| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 22 | |
| 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 15 | 1 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
| 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 |
Segunda División es una competición de fútbol en Chile que forma parte del calendario nacional y enfrenta a clubes en un marco competitivo durante la temporada 2026. La liga reúne a 14 equipos que disputan encuentros oficiales para medir su rendimiento dentro del ámbito doméstico, con enfrentamientos programados a lo largo del año para determinar posiciones y trayectorias deportivas.
La temporada 2026 cuenta con 85 partidos registrados, una cifra que permite rastrear resultados y estadísticas del campeonato y analizar la evolución de cada conjunto. El seguimiento del torneo se orienta a consultar tablas de posiciones, resultados por fecha y el rendimiento acumulado de los equipos, información útil tanto para aficionados como para analistas interesados en la dinámica de la competición dentro del fútbol chileno.